37
Spese e costi della vacanza alle Seychelles
CAMBIO VALUTA | TASSO DI CAMBIO APRILE 2011 | ||
Cambio Euro – Rupia | 1 €. = 17.4 SCR | ||
Cambio Rupia – Euro | 100 SCR. = 5.77 € | ||
Cambio Dollaro – Rupia | 1 €. = 11.96 SCR | ||
Cambio Rupia – Dollaro | 100 SCR. = 8.36 € | ||
SPOSTAMENTI | Euro | Persona | |
Autobus | una corsa | 0.30 € | p/p |
Noleggio auto | Al giorno | 70 € | p/p |
Taxi Allamanda | Vittoria Capitale e aereoporto | p/p | |
GITE CON HOTELPLAN | TEMPO ESCURSIONI | Euro | |
Pralin | Dalle 6.00 alle 19.30 | 130 € | p/p |
La Digue | Dalle 6.00 alle 19.30 | 130 € | p/p |
Pralin e La Digue | Dalle 6.00 alle 19.00 | 160 € | p/p |
Tour Mahè | Dalle 8.00 alle 17.00 | 60 € | |
Parco Marino di Sant’Anne | Dalle 8.00 alle 17.00 | 90 € | p/p |
Bird Island | 1 Notte | 480 € | 1 ora |
ird Island | 2 Notti | 700 € | al giorno |
Curieuse ST. Pierre | Dalle 6.00 alle 19.30 | 167 € | al giorno |
PREZZI | Euro | ||
Acqua naturale 1 Lt | 4 € | p/p | |
Acqua gassata San Pellegrino 1 Lt | 7 € | ||
Birra media | 5 € | ||
Coca Cola in bottiglia piccola 29Cl | 5 € | ||
Cialda nespresso 1 Cialda | 2.30 € | ||
Caffe al bar | 4 € | ||
Tazza di the più fetta di torta | 6 € | p/p | |
Cifre indicative e personali. (Spese anno 2011) |