Spese e costi del viaggio in Malesia

Spese e costi del viaggio in Malesia fai da te!
Cambio valuta | Tasso di cambio agosto 2007 | |||
Cambio Euro – Ringgit | 10 €. = 45,835 MYR | |||
Cambio Ringgit – Euro | 100 MYR = 21.81 € | |||
SPOSTAMENTI IN AEREO (A) | RITORNO (R) | Euro | MYR | Persona |
Milano Francoforte Bangkok Kuala lumpur | Singapore Zurigo Milano | 1.167 € | 5436 MYR | A/R |
Kuala lumpur | Sandakan | 86.5 € | 793 MYR | A/R |
Langkawi | Kuala Lumpur | 40 € | 162 MYR | A |
Kuala Lumpur | Kota Bharu | 35 € | 162 MYR | A |
SPOSTAMENTI IN AUTOBUS | LOCALITA’ | Euro | MYR | p/p |
Bus Jerantut | Kuala Tembeling | 1 € | 5 MYR | p/p |
Bus Taman Negara | Jerantut | 5.50 € | 25 MYR | p/p |
Bus Jerantut | Cameron Highlands | 12 € | 55 MYR | p/p |
Bus Cameron Highlands | Butterworth | 5 € | 23 MYR | p/p |
Bus | Kemaman | 3.27 € | 15 MYR | p/p |
Bus frontiera Malesia | Singapore | 1 € | 5 MYR | p/p |
SPOSTAMENTI IN BARCA | LOCALITA’ | Euro | MYR | |
Barca Kuala Besut | Pulau Pehrentian | 13 € | 60 MYR | p/p |
Barca Kuala Tembelin | Taman Negara | 5.50 € | 25 MYR | p/p |
Barca x attravesare il fiume | Taman Negara | 0.21 € | 1 MYR | p/p |
Traghetto | Georgetown | 0.26 € | 1.20 MYR | p/p |
Traghetto | Langkawi | 10 € | 50 MYR | p/p |
SPOSTAMENTI IN TRENO | LOCALITA’ | Euro | MYR | |
Gemas | Jerantut | 3.27 € | 15 MYR | p/p |
SPOSTAMENTI IN TAXI | LOCALITA’ | Euro | MYR | |
Aeroporto | Kuala Lumpur | 14 € | 67 MYR | Taxi |
Kuala Lumpur | Tariffa notturna Aeroporto | 24 € | 110 MYR | Taxi |
Kuala Lumpur | Kuala Selengor | 61 € | 280 MYR | A/R |
Kuala Lumpur | Batu Caves | 10 € | 50 MYR | Taxi |
Aeroporto | Sepilok | 6 € | 29 MYR | Taxi |
Kota Bharu | Kuala Besut | 13 € | 60 MYR | Taxi |
Kuala Besut | Kuala Terengganu | 15 € | 70 MYR | Taxi |
Kemaman | Kuantan | 15 € | 70 MYR | Taxi |
Kuala Lumpur | Melaka | 30 € | 138 MYR | Taxi |
Melaka | Gemas | 26 € | 120 MYR | Taxi |
Kuantan | Johor Bahru | 76 € | 350 MYR | Taxi |
ESCURSIONI PACCHETTI | Euro | MYR | ||
Gita River Kinabatangan 2 gg | 65 € | 300 MYR | p/p | |
Gita Labok Bay | 30 € | 140 MYR | p/p | |
Gita Jungle Walk | 4 € | 20 MYR | p/p | |
Gita Jungle Safari | 6 € | 30 MYR | p/p | |
Gita Orang Asli Village | 8 € | 40 MYR | p/p | |
Gita Cameron Highlands | 4 € | 20 MYR | p/p | |
PERNOTTAMENTI | LOCALITA’ | Euro | MYR | |
Hotel Swiss In | Kuala Lumpur B/B | 35 € | 160 MYR | Doppia.A/C |
Hotel Orchid | Melaka B/B | 41 € | 188 MYR | Doppia.A/C |
Woodland resort Chalet | Taman Negara B/B | 35 € | 160 MYR | Doppia.A/C |
Hotel Century Pines | Cameron Highlands B/B | 50 € | 230 MYR | Doppia.A/C |
Hotel Malaysia | Georgetown B/B | 25 € | 115 MYR | Doppia.A/C |
Malibest Resort | Langkawi B/B | 28 € | 130 MYR | Doppia.A/C |
Malibest Resort | Langkawi B/B | 28 € | 130 MYR | Doppia.A/C |
Arwana Resort | Pulau Pehrentian B/B | 42 € | 195 MYR | Doppia.A/C |
Hotel Classic | Kuantan B/B | 18 € | 85 MYR | Doppia.A/C |
Cifre indicative e personali, i prezzi variano secondo il periodo. (Spese anno 2007) |
Scritto in
Commenti
Lascia una Commento