38
Spese e costi del viaggio in Indonesia fai da te!
Quanto costa un viaggio?
Prevedi di andare nelle Indonesia e ha bisogno di fissare il budget per il viaggio? in questa pagina puoi vedere le nostre spese di viaggio. Questo ti permette di conoscere i prezzi effettivi e il costo della vita nelle Indonesia riferiti all’anno 2011.
Cambio valuta | Tasso di cambio agosto 2011 | |||||
Cambio Euro – Rupia | 1 €. = 12.358,6 Rp | |||||
Cambio Rupia – Euro | 10.000 Rp = 0,80 € | |||||
Spostamenti in aereo | Ritorno | Link comp. | Euro | Rupie | Persona | |
Milano Hong Kong Jakarta | Denpasar Hong Kong Milano | Cathay Pacific | 1.170 € | p/p | ||
Jakarta Yogyakarta | Prenotato con Perama tour | Lion Air | 40 € | 496,000 Rp | p/p | |
Denpasar Jakarta Jayapura | Prenotato con Perama tour | Lion Air | 224 € | 2.771.000 Rp | p/p | |
Jayapura Wamena | Prenotato con Perama tour | Trigana air | 65 € | 803.000 Rp | p/p | |
Wamena Jayapura | Prenotato con Perama tour | Trigana air | 35 € | 440.000 Rp | p/p | |
Jayapura Jakarta Mataram | Prenotato con Perama tour | Lion Air | 217 € | 2.692.000 Rp | p/p | |
Labuanbajo Denpasar | Prenotato con Perama tour | Transnusa | 72 € | 900.000 Rp | p/p | |
Tour e gite | Paese | Euro | Rupie | |||
Gita Prambanan | Yogyakarta | 8 € | 100.000 Rp | p/p | ||
Ticket Ramayama ballet | Prambanan | 12 € | 150.000 Rp | p/p | ||
Entrata Prambanan | Prambanan | 9 € | 110.000 Rp | p/p | ||
Entrata Borobudur | Borobudur | 10 € | 130.000 Rp | |||
Noleggio bici Manohara | Borobudur | 0.8 € | 10.000 Rp | p/p | ||
Noleggio bici | Yogyakarta | 1.6 € | 20.000 Rp | 1 ora | ||
Noleggio moto | Borobudur | 2.4 € | 30.000 Rp | giorno | ||
Taxi da Borobudur Yogyakarta | Borobudur | 20 € | 250.000 Rp | giorno | ||
Bromo Kawah Ijen Denpasar | 60 € | 750.000 Rp | p/p | |||
Jeep Bromo | 7 € | 90.000 Rp | p/p | |||
Entrata Bromo | + 1 fotocamera 30.000 Rp | 2 € | 25.000 Rp | p/p | ||
Entrata Kawah Ijen | 2 € | 25.000 Rp | p/p | |||
Entrata Baliem festival 2 gg Wamena (Papua) | 16 € | 200.000 Rp | p/p | |||
Sea Adventure Hunting Komodo by Camera 2 notti 3 giorni www.peramatour.com | 209 € | 2.600..000 Rp | p/p | |||
Taxi e mezzi vari | Paese | Euro | Rupie | |||
Bemo per Sinatma | Wamena (Papua) | 0.24 € | 3.000 Rp | p/p | ||
Taxi aeroporto Sentani | Sentani (Papua) | 2.4 € | 30.000 Rp | |||
Taxi per Senggigi | Senggigi | 4.6 € | 57.000 Rp | |||
Becak | Wamena (Papua) | 0.4 € | 5.000 Rp | |||
Noleggio moto | Jimbaran | 4.9 € | 60.000 Rp | |||
Noleggio moto | Senggigi | 4 € | 50.000 Rp | |||
Bemo per aeroporto | Labuanbajo | 0.4 € | 5.000 Rp | p/p | ||
Taxi da aeroporto a Ubud | Denpasar | 18 € | 225.000 Rp | |||
Taxi da Ubud a aeroporto | Ubud | 16 € | 200.000 Rp | |||
Taxi aeroporto Jakarta | Jacarta | 14 € | 180.000 Rp | |||
Taxi Jakarta aeroporto | Jacarta | 13 € | 165.000 Rp | |||
Taxi bus Ubung a Jimbaran | 12 € | 150.000 Rp | ||||
Pernottamenti | Località Notti e colaz. | Prenotazione | Euro | Rupie | Camera | |
Hotel Sunsethouse | Lombok 2 Notti – Bk | laterooms.com | 52 € | 650.000 Rp | Doppia | |
Green Hill Inn | Labuanbajo 1 Notte – Bk | Incito Tour | 32 € | 395.000 Rp | Doppia | |
Hotel Manohara | Borobudur 2 Notti – Bk | laterooms.com | 52 € | 650.000 Rp | Doppia | |
Ibis Jakarta Arcadia | Jakarta 2 Notti | laterooms.com | 46 € | 570.000 Rp | Doppia | |
Hotel Grage Ramayana | Yogyakarta 3 Notti – Bk | laterooms.com | 44 € | 550.000 Rp | Doppia | |
Puri Bambu | Jimbaran Bali 2 Notti – Bk | Per telefono | 60 € | 750.000 Rp | Doppia | |
Hotel Rasen Sentani | Jayapura Papua 1 Notte – Bk | Sul posto | 27 € | 345.000 Rp | Doppia | |
Uma Sari Cottage | Ubud 4 Notti – Bk | Per telefono | 44 € | 550.000 Rp | Doppia | |
Ibis Yogya Malioboro | Yogyakarta 1 Notte | laterooms.com | 38 € | 480.000 Rp | Doppia | |
Hotel Putri Dani Inn | Wamena (Papua) 4 Notti – Bk | Per telefono | 44 € | 495.000 Rp | Doppia | |
Tasse Voli | Località | Euro | Rupie | |||
Tassa uscita | Wamena | 0.90 € | 11.000 Rp | p/p | ||
Tassa aeroporto | Jayapura | 1.70 € | 21.000 Rp | p/p | ||
Tassa aeroporto | Labuanbajo | 1.60 € | 20.000 Rp | p/p | ||
Visto entrata | Indonesia | 25 $ | p/p | |||
Tassa voli nazionali | Indonesia | 3.20 € | 40.000 Rp | p/p | ||
Tassa voli iternazionali | Indonesia | 12 € | 150.000 Rp | p/p | ||
Cifre indicative e personali, i prezzi variano secondo il periodo. (Spese anno 2011) |