Spese e costi del viaggio in India del sud

Spese e costi del viaggio in India del sud fai da te!
Cambio valuta | Tasso di cambio agosto 2008 | |||
Cambio Euro Rupia | 1 € = 62,41 INR | |||
Cambio Rupia Euro | 100 INR = 1,60 € | |||
Spostamenti in aereo | Ritorno | Euro | Rupie | Persona |
Milano Amsterdam Mumbai | Chennai Parigi Milano | 770 € | 48055 RS | p/p |
Mumbai | Goa | 44 € | 2746 RS | p/p |
Goa | Bangalore | 60 € | 7450 RS | p/p |
Spostamenti in Autobus | Localita | Euro | Rupie | |
Mysore | Kochi Notturno – 10 ore | 13.5 € | 850 RS | p/p |
Trichy | Puducherry Diurno – 6 ore | 0.9 € | 57 RS | p/p |
Spostamenti in treno | Localita | Euro | Rupie | Persona |
Varkala – Trivandrum | Madurai 2 CL – 7.30 ore | 1.7 € | 110 RS | p/ò |
Madurai | Trichy 2 CL – 4 ore | 1.9 € | 120 RS | p/p |
Taxi e tuc tuc | Localita | Euro | Rupie | Mezzo |
Bangalore | Mysore | 36 € | 2300 RS | Taxi |
Kochi | Varkala | 40 € | 2500 RS | Taxi |
Puducherry | Mamallapuram | 20 € | 1300 RS | Taxi |
Puducerry | Tirumala | 58 € | 3600 RS | Taxi |
Mamallapuram | Chennai | 14 € | 900 RS | Taxi |
Aeroporto | Mumbai | 6.0 € | 380 RS | Taxi |
Aeroporto | Panaji | 9.6 € | 600 RS | Taxi |
Mumbai | Aeroporto | 8,40 € | 500 RS | Taxi |
Chennai | Aeroporto | 4.8 € | 300 RS | Taxi |
Ernakulam | Fort Cochin – Tuk Tuk | 2.4€ | 150 RS | Tuk Tuk |
Tuk Tuk in città | Tuk Tuk | 20/30 RS | Tuk Tuk | |
Corsa in taxi | Mumbai | 20/40 RS | Taxi | |
Corse varie | Localita | Euro | Rupie | Persona |
Noleggio moto | Panji | 3.2 € | 200 RS | p/p |
Noleggio biciclette | Mamallapuram | 0.6 € | 40 RS | p/p |
Visita in Taxi | Localita | Euro | Rupie | |
Mamallapuram | Kanchipuram Tirumala | 57 € | 3600 RS | p/p |
Pernottamenti | Localita | Euro | Rupie | Camera |
Hotel Residency | Mumbai | 42 € | 2650 RS | Dopp.A/C |
Panaji Inn | Panji | 34 € | 2140 RS | Dopp.A/C |
Ginger Hotel | Mysore | 27 € | 1700 RS | Dopp.A/C |
Ballard Bungalow Heritage | Fort Cochin | 18 € | 1150 RS | Dopp.A/C |
Hote Deshadan | Varkala | 32 € | 2000 RS | Dopp.A/C |
Hotel Supreme | Madurai | 43 € | 2700 RS | Dopp.A/C |
Hotel Breeze | Trichy | 43 € | 2700 RS | Dopp.A/C |
Ajanta guest house | Punducherry | 24 € | 1500 RS | Dopp.A/C |
Hotel Mammalla | Mamallapuram | 28 € | 1800 RS | Dopp.A/C |
Hote Chandrapark | Chennai | 34 € | 2150 RS | Dopp.A/C |
Cifre indicative e personali. (Spese anno 2008) |
Scritto in
Commenti
Lascia una Commento