Spese e costi del viaggio in Vietnam

Spese e costi del viaggio in Vietnam fai da te!
CAMBIO VALUTA | TASSO DI CAMBIO AGOSTO 2001 | ||
Cambio | 1 Euro = 19391.8 Dong | ||
Cambio | 1 Dong = 0.0001 Euro | ||
Cambio | 1 Dollaro = 15750.3249 Dong | ||
Cambio | 1 Dong = 0.0001 Dollari | ||
SPOSTAMENTI IN AEREO | Dollari | Persona | |
Volo Huè | Hanoi | 72 $ | p/p |
SPOSTAMENTI IN AUTOBUS E TAXI | PAESE | Dollari | Persona |
Bus Saigon | Dalat | 21 $ | p/p |
Bus Natrang | Huè | 22 $ | p/p |
Taxi Aeroporto | Hanoi | 10 $ | |
PERNOTTAMENTI | PAESE | Dollari | Camera |
Hotel Bong Sen | Ho Chi Minh | 35 $ | Camera |
Hotel Hai Yen | Huè | 103 $ | Camera |
Hotel Hay Hen | 67 $ | Camera | |
Hotel Chains | Hanoi | 25 $ | Camera |
PACCHETTI COMPLETI | DURATA | Dollari | Persona |
Tour Mekong Delta | 3 Day | 23 $ | p/p |
Tour Cu Chi &Tay Ninh | Full Day | 8 $ | p/p |
Tour Cat Ba Halong Bay | 3 Day | 28 $ | p/p |
Treno A/R Hong Kong | Full Day | 30 $ | p/p |
Tour Boat Fiume dei profumi | Full Day | 14 $ | p/p |
Cifre indicative e personali (Spese anno 2001) |
Scritto in
Commenti
Lascia una Commento