Spese e costi del viaggio in Giappone

Spese e costi del viaggio in Giappone fai da te!
Cambio valuta | Tasso di cambio agosto 2009 | |||||
Cambio Euro – Euro | 1 €. = 135,61 ¥ | |||||
Cambio Rupia – Yen | 10.000 Rp = 0,73 € | |||||
Spostamenti in aereo | Ritorno | compagnia | Euro | Yen | Persona | |
Milano Francoforte Tokyo | Fukuoka Londra Milano | ANA | Alitalia | 640 € | 86.790 ¥ | p/p |
Treno e spostamenti | Euro | Yen | ||||
Japan rail Pass 21 giorni | 445 € | 60346 ¥ | p/p | |||
Assicurazione Expedia | 22 € | 2902 ¥ | p/p | |||
Spostamenti in treno | Euro | Yen | ||||
Treno per Tokyo città | 7.3 € | 1000 ¥ | A | |||
Treno Yudanaka | 18 € | 2460 ¥ | A/R | |||
Metropolitana e autobus | Paese | Euro | Yen | |||
Metro corsa singola | Tokyo | 1.1 € | 160 ¥ | p/p | ||
Giornaliero Metro line | Tokyo | 5.2 € | 710 ¥ | Full Day | ||
Giornaliero Metro e Toei | Tokyo | 7.3 € | 1000 ¥ | Full Day | ||
Bus all day Kyoto | Tokyo | 3.6 € | 500 ¥ | |||
Bus all day | Beppu | 6.6 € | 900 ¥ | p/p | ||
Tram corsa singola | Hiroshima | 1.1 € | 150 ¥ | 1 ora | ||
Metro all day | Fukuoka | 4.4 € | 600 ¥ | al giorno | ||
Metro per aereoporto | Fukuoka | 1.8 € | 250 ¥ | al giorno | ||
Pernottamenti | Località | online | telefono | |||
Hotel Dormy Inn | Tokyo | 70 € | 9.600 ¥ | S. Double | ||
Holiday Inn Express | Nagano | 73 € | 10.000¥ | S. Double | ||
Traveler’s Inn | Kyoto | 70 € | 9.500¥ | S. Double | ||
Castle Inn | Kanazawa | 62 € | 8.500¥ | S. Double | ||
Hotel Dormy Inn | Hiroshima | 44 € | 6.000¥ | 70 € | 9.500¥ | S. Double |
Hotel Arthur | Beppu | 73 € | 10.000¥ | 70 € | 9.500¥ | S. Double |
Hotel JR Kyushu | Kumamoto | 51 € | 7.000¥ | S. Double | ||
Hotel The B Hakata | Fukuoka | 66 € | 9.000¥ | S. Double | ||
Costo della vita | Euro | Yen | Camera | |||
Coca cola Bottiglia | 1.1 € | 150¥ | ||||
Udon con tempura | 5.9/7.4 € | 800/1000¥ | ||||
McDonald’s Chchen Nug. | 4.50€ | 630¥ | ||||
Cono gelato | 2.2 € | 300 ¥ | ||||
Birra | 3.3 € | 450¥ | ||||
50 Gr di prosciutto crudo | 1.1 € | 150¥ | ||||
Caffè latte confezionato | 1.0 € | 144¥ | ||||
Tassa voli nazionali | 3.20 € | 40.000 ¥ | ||||
Tassa voli iternazionali | 12 € | 150.000 ¥ | ||||
Cifre indicative e personali, i prezzi variano secondo il periodo. (Spese anno 2009) |
Scritto in
Commenti
Lascia una Commento