Spese e costi del viaggio in Cile e isola di Pasqua

Spese e costi del viaggio in Cile e isola di Pasqua
Quanto costa un viaggio?
Prevedi di andare in Cile e isola di Pasqua e ha bisogno di fissare il budget per il viaggio? in questa pagina puoi vedere le nostre spese di viaggio. Questo ti permette di conoscere i prezzi effettivi e il costo della vita in Cile e isola di Pasqua riferiti all’anno 2010.
Cambio valuta | Tasso di cambio agosto 2010 | ||||
Cambio Euro – Peso | 10 €. = 6.392 CLP | ||||
Cambio Peso – Euro | 100 CLP. = 0.156 € | ||||
Spostamenti in aereo | Ritorno | com. | Clp | Euro | Persona |
Milano Santiago | Santiago Milano | LAN | 971.527 | 1.417 € | p/p |
Santiago | Isola di Pasqua | LAN | 324.985 | 474 € | p/p |
Santiago | Punta Arena | SKY | 124.000 | 190 € | p/p |
Santiago | Arica | SKY | 95.000 | 150 € | p/p |
Noleggio auto e bici | Paese | Clp | Euro | ||
Isola di Pasqua | Jeep 2 giorni | 60.000 | 93 € | Jeep | |
Bicicletta 6 ore | La Serena | 3000 | 4 € | Bici | |
Spostamenti autobus Da… | A… | Tempo | Clp | Euro | |
Punta Arenas | Puerto Natales | 3 ore | 4.000 | 6 € | p/p |
Arica | Iquique | 5.½ ore | 2.500 | 4 € | p/p |
Iquique | Calama | 7.½ ore | 9.000 | 14.€ | p/p |
Calama | an Pedro de Atacama | 1.½ ore | 3.100 | 5 € | p/p |
San Pedro de Atacama | La Serena | 16 ore | 30.000 | 47 € | p/p |
La Serena | Valparaiso | 6.½ ore | 7.500 | 12 € | p/p |
Valparaiso | Santiago | 2 ore | 3.200 | 5 € | p/p |
Biglietti entrate varie | Paese | Clp | Euro | ||
Ghiacciaio Balmaceda | Puerto Natales | 66.000 | 103 € | p/p | |
Parco nazionale Rapanui | Isola di Pasqua | 30.000 | 47 € | p/p | |
Ballo Kari Kari | Isola di Pasqua | 10.000 | 15 € | p/p | |
Gita Perito Moreno | Argentina | 45.000 | 70 € | p/p | |
Entrata Perito Moreno | Argentina | 15.000 | 23 € | p/p | |
Navigazione Perito Moreno | Argentina | 10.000 | 15 € | p/p | |
Gita Torres del Paine | Puerto Natales | 29.500 | 46 € | p/p | |
Gita Valle della Luna | San Pedro de Atacama | 14.000 | 21 € | p/p | |
Gita Geyser | San Pedro de Atacama | 30.000 | 47 € | p/p | |
Gita Salar | San Pedro de Atacama | 40.000 | 62 € | p/p | |
Gita Bolivia | San Pedro de Atacama | 55.000 | 86 € | p/p | |
Entrata casa Pablo Neruda | Valparaiso e Santiago | 3000 | 5 € | p/p | |
Spostamenti in taxi | Paese | Clp | Euro | ||
Aeroporto | Santiago | 12.500 | 20 € | Taxi | |
Santiago | Aeroporto | 8.500 | 13 € | Taxi | |
Aeroporto | Arica | 5000 | 8 € | Taxi | |
Pernottamenti | Paese | Clp | Euro | ||
Te’Ora | Isola di Pasqua | 39.000 | 62 € | Doppia | |
La casa Roja | Santiago | 18.000 | 28 € | Doppia | |
Hostal Terrasur | Punta Arenas | 32.600 | 51 € | Doppia | |
Erratic Rock 2 | Puerto Natales | 22.500 | 35 € | Doppia | |
Hostal Mar Azul | Arica | 16.000 | 25 € | Doppia | |
Hotel Pachamama | San Pedro de Atacama | 35.000 | 55 € | Doppia | |
Hotel Londres | La Serena | 32.000 | 50 € | Doppia | |
Hotel Casalatina | Valparaiso | 35.000 | 55 € | Doppia | |
Prezzi vari uso comune | Paese | Clp | Euro | ||
Collectivos | Tutte le città | 300 a 500 | 0.50 a 1 € | ||
Autobus | Tutte le città | 200 a 300 | 0.3 a 0.5 € | ||
Funicolari | Valparaiso | 300 | 0.50 € | ||
Menu a prezzo fisso | Tutte le città | 3000 a 5000 | 5 a 10 € | ||
Cifre indicative e personali (Spese anno 2010) |
Scritto in
Commenti
Lascia una Commento